国民文化の国際比較で、ホフステッド(Geert Hofstede; 1928-)の『経営文化の国際比較』 (Culture's consequences) (Hofstede, 1980)は、画期的で、多国籍企業IBMにおける文化の国際比較を40ヶ国にわたって行なったという点で注目すべき研究である。一般的に普及して邦訳もあるのは1984年の簡略版(Hofstede, 1984)の方であるが、IBMは同書中HERMESとニックネームで仮称され、IBMはいまだにHERMESがIBMであることを公式には認めていない。
このIBMデータには、次の4指標で測られる国民文化の四つの次元(the four dimensions of national culture)が現れたとされる。
表1. 国民文化の四つの次元
国名 | 権力格差 PDI | 不確実性回避 UAI | 個人主義 IDV | 男性らしさ MAS | |
---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | Argentina | 49 | 86 | 46 | 56 |
オーストラリア | Australia | 36 | 51 | 90 | 61 |
オーストリア | Austria | 11(min) | 70 | 55 | 79 |
ベルギー | Belgium | 65 | 94 | 75 | 54 |
ブラジル | Brazil | 69 | 76 | 38 | 49 |
カナダ | Canada | 39 | 48 | 80 | 52 |
チリ | Chile | 63 | 86 | 23 | 28 |
コロンビア | Colombia | 67 | 80 | 13 | 64 |
デンマーク | Denmark | 18 | 23 | 74 | 16 |
フィンランド | Finland | 33 | 59 | 63 | 26 |
フランス | France | 68 | 86 | 71 | 43 |
西ドイツ | Germany (F.R.) | 35 | 65 | 67 | 66 |
英国 | Great Britain | 35 | 35 | 89 | 66 |
ギリシア | Greece | 60 | 112(max) | 35 | 57 |
香港 | Hong Kong | 68 | 29 | 25 | 57 |
インド | India | 77 | 40 | 48 | 56 |
イラン | Iran | 58 | 59 | 41 | 43 |
アイルランド | Ireland | 28 | 35 | 70 | 68 |
イスラエル | Israel | 13 | 81 | 54 | 47 |
イタリア | Italy | 50 | 75 | 76 | 70 |
日本 | Japan | 54 | 92 | 46 | 95(max) |
メキシコ | Mexico | 81 | 82 | 30 | 69 |
オランダ | Netherlands | 38 | 53 | 80 | 14 |
ニュージーランド | New Zealand | 22 | 49 | 79 | 58 |
ノルウェー | Norway | 31 | 50 | 69 | 8 |
パキスタン | Pakistan | 55 | 70 | 14 | 50 |
ペルー | Peru | 64 | 87 | 16 | 42 |
フィリピン | Philippines | 94(max) | 44 | 32 | 64 |
ポルトガル | Portugal | 63 | 104 | 27 | 31 |
シンガポール | Singapore | 74 | 8(min) | 20 | 48 |
南アフリカ | South Africa | 49 | 49 | 65 | 63 |
スペイン | Spain | 57 | 86 | 51 | 42 |
スウェーデン | Sweden | 31 | 29 | 71 | 5(min) |
スイス | Switzerland | 34 | 58 | 68 | 70 |
台湾 | Taiwan | 58 | 69 | 17 | 45 |
タイ | Thailand | 64 | 64 | 20 | 34 |
トルコ | Turkey | 66 | 85 | 37 | 45 |
米国 | U.S.A | 40 | 46** | 91(max) | 62 |
ベネズエラ | Venezuela | 81 | 76 | 12(min) | 73 |
ユーゴスラビア* | Yugoslavia | 76 | 88 | 27 | 21 |
平均 | 52 | 64 | 50 | 50 | |
標準偏差 | 20 | 24 | 25 | 20 |
Kogut and Singh (1988)はこれを使って、米国を中心にして、文化的隔たり(cultural distance)を測定することを思いついた。それが次の指標である。
この指標は国際経営の分野でよく使われ、30年後に同じジャーナルに発表された論文 Cuypers, Ertug, Heugens, Kogut, and Zou (2018)では、任意の2国間に一般化されたKogut-Singh cultural distance index:
になっている。ところで、よく使われたCDの方は、米国を中心にして文化的隔たりを測定することになっているのだが、表1の**の部分をよく読んでほしい。米国の不確実性回避指標UAIは46になっているが、Hofstede (1980, Appendix 2)の単純集計から藤田(1999)が再計算した値は61だったのである。他の国については再計算しても数値は一致しており、Hofstedeの計算ミスの可能性が高い。中心の値がこんなにずれていても、特に変なことにならなかったのだろうか。仮にそうだとすると、要するに、文化的隔たりは、あまり意味のない指標だったのかもしれない。
Kogut, B., & Singh, H. (1988). The effect of national culture on the choice of entry mode. Journal of International Business Studies, 19(3), 411-432. ★★★
Cuypers, I. R., Ertug, G., Heugens, P. P., Kogut, B., & Zou, T. (2018). The making of a construct: Lessons from 30 years of the Kogut and Singh cultural distance index. Journal of International Business Studies, 49(9), 1138-1153. ★★★